历史收入

27010.17

多头 62867.31, 空头 -35857.14,年化 3.33%

余额:-105284.25

持仓份额:352294.42

持仓收益

20250.0 (10%)

先买入: 200.0 g X 270.0

-51278.5 (10%)

先卖出: 650.0 g X 292.76


2022-07-20 00:02:59 买入371.65 ----卖出371.25
新增记录 ×
先买入 ----- 先卖出
挂单 ----- 成交
修改记录 ×
挂单 ----- 成交

观望 ----- 挂单 ----- 成交
ID 交易类型 创建状态 创建时间 重量 创建价格 成交价格 成交时间 成交状态 收益 年化 操作
1113 先买入 买入开仓 2022-02-05 00:39:56 100.0 g 270.0(270.0) 101.25 X 100.0 0.0%
1112 先买入 买入挂单 2022-02-05 00:39:56 100.0 g 270.0(270.0) 101.25 X 100.0 0.0%
1111 先卖出 卖出挂单 2022-02-05 00:39:55 100.0 g 270.0(270.0) -101.65 X 100.0 0.0%
1110 先买入 买入挂单 2022-02-05 00:35:22 100.0 g 270.0(270.0) 101.25 X 100.0 0.0%
1109 先卖出 卖出挂单 2022-02-05 00:35:21 100.0 g 270.0(270.0) -101.65 X 100.0 0.0%
1108 先买入 买入开仓 2022-02-05 00:35:21 100.0 g 270.0(270.0) 101.25 X 100.0 0.0%
1107 先卖出 卖出开仓 2019-06-17 20:34:31 94.0 g 298.03(297.5) -73.62 X 94.0 0.0%
1087 先卖出 卖出开仓 2019-06-05 14:16:22 286.0 g 294.99(295.0) -76.66 X 286.0 0.0%
1079 先卖出 卖出开仓 2019-05-31 22:38:34 147.0 g 288.92(288.83) -82.73 X 147.0 0.0%
1076 先卖出 卖出开仓 2019-05-31 21:24:31 123.0 g 288.14(287.17) -83.51 X 123.0 0.0%
1104 先卖出 卖出开仓 2019-06-14 17:53:23 94.0 g 301.18(297.5) 298.46(-2.72) 2019-06-15 02:30:13 买入平仓 255.68 918.43%
1068 先买入 买入开仓 2019-05-30 14:05:07 64.0 g 283.84(283.85) 285.35(1.51) 2019-05-30 23:04:32 卖出平仓 96.64 518.36%
1061 先买入 买入开仓 2019-05-28 22:12:47 64.0 g 283.86(283.85) 285.1(1.24) 2019-05-29 14:27:28 卖出平仓 79.36 235.56%
1060 先买入 买入开仓 2019-05-28 20:15:39 64.0 g 284.61(284.68) 285.83(1.22) 2019-05-31 07:32:01 卖出平仓 78.08 63.35%
1059 先买入 买入开仓 2019-05-28 03:48:45 413.0 g 285.31(285.51) 286.69(1.38) 2019-05-31 09:13:31 卖出平仓 569.94 54.73%
944 先买入 买入开仓 2019-04-16 20:37:03 1000.0 g 276.02(276.02) 277.64(1.62) 2019-04-25 21:39:04 卖出平仓 1620.0 23.69%
876 先买入 买入开仓 2019-03-28 19:56:42 70.0 g 282.27(282.27) 287.41(5.14) 2019-05-16 12:30:14 卖出平仓 359.8 13.65%
874 先买入 买入开仓 2019-03-28 18:53:35 227.0 g 282.97(283.0) 287.41(4.44) 2019-05-16 12:30:21 卖出平仓 1007.88 11.75%
869 先买入 买入开仓 2019-03-27 21:47:35 342.0 g 283.37(283.5) 287.41(4.04) 2019-05-16 12:30:27 卖出平仓 1381.68 10.49%
867 先买入 买入开仓 2019-03-26 18:11:25 455.0 g 283.98(284.0) 287.41(3.43) 2019-05-16 12:30:33 卖出平仓 1560.65 8.68%
865 先卖出 卖出开仓 2019-03-25 22:20:47 236.0 g 284.97(285.0) 284.36(-0.61) 2019-03-26 15:29:20 买入平仓 143.96 109.39%
864 先买入 买入开仓 2019-03-22 21:56:01 256.0 g 283.96(256.0) 285.16(1.2) 2019-03-25 23:36:41 卖出平仓 307.2 50.24%
860 先卖出 卖出开仓 2019-03-22 21:47:13 104.0 g 283.51(283.5) 282.85(-0.66) 2019-03-28 18:32:08 买入平仓 68.64 14.49%
858 先买入 买入开仓 2019-03-22 00:29:22 104.0 g 281.0(281.0) 282.21(1.21) 2019-03-22 14:15:59 卖出平仓 125.84 273.8%
854 先买入 买入开仓 2019-03-22 00:20:27 104.0 g 281.45(281.5) 282.65(1.2) 2019-03-22 15:06:29 卖出平仓 124.8 252.92%
852 先买入 买入开仓 2019-03-22 00:17:52 104.0 g 281.87(282.0) 283.08(1.21) 2019-03-22 17:13:18 卖出平仓 125.84 222.2%
849 先卖出 卖出开仓 2019-03-21 12:48:38 87.0 g 283.16(283.0) 282.51(-0.65) 2019-03-21 22:01:18 买入平仓 56.55 218.31%
841 先买入 买入开仓 2019-03-20 16:11:40 70.0 g 280.99(281.0) 282.55(1.56) 2019-03-21 02:13:36 卖出平仓 109.2 484.78%
838 先买入 买入开仓 2019-03-20 15:32:20 69.0 g 281.4(281.5) 282.74(1.34) 2019-03-21 02:23:15 卖出平仓 92.46 384.51%
817 先买入 买入开仓 2019-03-14 21:41:05 44.0 g 279.95(280.0) 281.45(1.5) 2019-03-15 15:27:41 卖出平仓 66.0 264.04%
815 先买入 买入开仓 2019-03-14 17:51:08 87.0 g 280.38(280.5) 281.6(1.22) 2019-03-18 17:52:10 卖出平仓 106.14 39.7%
810 先买入 买入开仓 2019-03-14 17:33:11 87.0 g 280.91(281.0) 282.11(1.2) 2019-03-19 10:38:07 卖出平仓 104.4 33.09%
808 先买入 买入开仓 2019-03-14 12:20:16 87.0 g 281.47(281.5) 282.68(1.21) 2019-03-19 21:08:17 卖出平仓 105.27 29.24%
794 先买入 买入开仓 2019-03-11 20:46:09 45.0 g 280.27(281.0) 281.72(1.45) 2019-03-13 16:38:27 卖出平仓 65.25 103.3%
793 先买入 买入开仓 2019-03-11 20:38:49 45.0 g 279.95(280.0) 281.46(1.51) 2019-03-13 10:41:04 卖出平仓 67.95 124.22%
790 先买入 买入开仓 2019-03-11 15:11:12 44.0 g 280.48(280.5) 281.99(1.51) 2019-03-13 17:23:00 卖出平仓 66.44 93.95%
771 先买入 买入开仓 2019-03-04 16:48:17 50.0 g 277.38(277.38) 278.96(1.58) 2019-03-08 14:17:39 卖出平仓 79.0 53.37%
764 先买入 买入开仓 2019-03-04 16:34:43 70.0 g 278.04(278.04) 279.58(1.54) 2019-03-08 15:44:39 卖出平仓 107.8 50.98%
762 先买入 买入开仓 2019-03-04 07:06:30 125.0 g 279.53(279.53) 281.04(1.51) 2019-03-13 08:44:24 卖出平仓 188.75 21.74%
758 先买入 买入开仓 2019-03-01 21:21:11 172.0 g 282.02(282.0) 283.24(1.22) 2019-03-21 02:34:35 卖出平仓 209.84 8.22%
755 先买入 买入开仓 2019-03-01 15:03:51 256.0 g 282.45(282.5) 283.54(1.09) 2019-03-22 21:57:20 卖出平仓 279.04 6.62%
752 先买入 买入开仓 2019-03-01 01:36:54 383.0 g 282.96(283.0) 284.15(1.19) 2019-03-25 15:30:43 卖出平仓 455.77 6.25%
750 先买入 买入开仓 2019-02-28 22:45:38 383.0 g 283.31(283.5) 284.52(1.21) 2019-03-25 20:48:55 卖出平仓 463.43 6.26%
746 先买入 买入开仓 2019-02-28 22:11:38 383.0 g 283.98(284.0) 285.14(1.16) 2019-03-25 22:39:06 卖出平仓 444.28 5.96%
741 先卖出 卖出开仓 2019-02-28 16:35:49 255.0 g 284.52(284.5) 284.02(-0.5) 2019-02-28 22:11:09 买入平仓 127.5 275.45%
737 先买入 买入开仓 2019-02-28 10:07:03 306.0 g 283.46(283.5) 284.16(0.7) 2019-02-28 15:56:29 卖出平仓 214.2 371.45%
734 先买入 买入开仓 2019-02-28 00:33:07 380.0 g 284.01(284.0) 284.67(0.66) 2019-02-28 17:36:44 卖出平仓 250.8 119.32%
733 先买入 买入开仓 2019-02-27 23:02:52 298.0 g 284.43(284.5) 287.41(2.98) 2019-05-16 12:30:39 卖出平仓 888.04 4.93%
730 先买入 买入开仓 2019-02-27 20:41:57 225.0 g 285.01(285.0) 287.41(2.4) 2019-05-16 12:30:46 卖出平仓 540.0 3.96%
726 先买入 买入开仓 2019-02-27 15:42:28 208.0 g 285.49(285.5) 287.41(1.92) 2019-05-16 12:30:52 卖出平仓 399.36 3.15%
722 先卖出 卖出开仓 2019-02-26 21:54:00 251.0 g 285.57(285.5) 285.01(-0.56) 2019-02-27 21:40:57 买入平仓 140.56 72.23%
720 先买入 买入开仓 2019-02-26 01:09:56 244.0 g 285.48(285.5) 286.05(0.57) 2019-02-27 04:12:03 卖出平仓 139.08 64.7%
719 先买入 买入开仓 2019-02-25 09:44:43 215.0 g 285.83(286.0) 287.41(1.58) 2019-05-16 12:30:59 卖出平仓 339.7 2.52%
713 先卖出 卖出开仓 2019-02-23 01:02:15 215.0 g 287.44(287.5) 285.84(-1.6) 2019-02-25 09:34:47 买入平仓 344.0 86.24%
710 先卖出 卖出开仓 2019-02-22 21:54:16 354.0 g 287.02(287.0) 285.85(-1.17) 2019-02-25 09:45:13 买入平仓 414.18 59.67%
696 先买入 买入开仓 2019-02-21 03:15:34 130.0 g 289.47(289.5) 289.11(-0.36) 2019-02-21 19:27:21 卖出平仓 -46.8 -67.26%
683 先卖出 卖出开仓 2019-02-19 17:17:14 172.0 g 289.05(289.0) 287.84(-1.21) 2019-02-21 22:57:18 买入平仓 208.12 68.33%
682 先卖出 卖出开仓 2019-02-19 15:29:40 197.0 g 288.5(288.5) 287.26(-1.24) 2019-02-22 01:35:08 买入平仓 244.28 64.81%
676 先卖出 卖出开仓 2019-02-18 17:35:03 397.0 g 288.02(288.0) 286.8(-1.22) 2019-02-22 02:13:13 买入平仓 484.34 46.02%
673 先卖出 卖出开仓 2019-02-18 10:55:54 530.0 g 287.52(287.25) 286.3(-1.22) 2019-02-22 04:54:23 买入平仓 646.6 41.31%
658 先卖出 卖出开仓 2019-02-15 16:07:17 275.0 g 286.52(286.5) 285.35(-1.17) 2019-02-26 01:36:26 买入平仓 321.75 14.34%
655 先卖出 卖出开仓 2019-02-15 09:31:25 307.0 g 285.76(285.75) 285.14(-0.62) 2019-02-27 16:14:23 买入平仓 190.34 6.45%
652 先卖出 卖出开仓 2019-02-15 00:19:08 411.0 g 285.14(284.25) 284.51(-0.63) 2019-02-27 22:48:42 买入平仓 258.93 6.23%
651 先卖出 卖出开仓 2019-02-14 21:57:36 411.0 g 285.04(285.0) 284.36(-0.68) 2019-02-28 00:17:22 买入平仓 279.48 6.65%
540 先买入 买入开仓 2019-01-08 21:31:12 85.0 g 282.45(282.45) 282.08(-0.37) 2019-01-28 09:22:50 卖出平仓 -31.45 -2.45%
537 先买入 买入开仓 2019-01-08 13:16:26 135.0 g 282.99(283.0) 285.0(2.01) 2019-01-31 18:19:19 卖出平仓 271.35 11.17%
522 先买入 买入开仓 2019-01-07 23:05:19 179.0 g 284.57(284.5) 285.7(1.13) 2019-02-01 17:26:49 卖出平仓 202.27 5.85%
521 先买入 买入开仓 2019-01-07 22:22:38 4.0 g 282.8(282.2) 284.0(1.2) 2019-01-10 20:19:24 卖出平仓 4.8 53.14%
508 先买入 买入开仓 2019-01-07 08:28:27 184.0 g 283.49(283.5) 285.5(2.01) 2019-01-31 21:42:33 卖出平仓 369.84 10.54%
500 先买入 买入开仓 2019-01-04 22:53:56 300.0 g 282.35(282.35) 283.85(1.5) 2019-01-07 09:04:03 卖出平仓 450.0 80.01%
496 先买入 买入开仓 2019-01-04 22:11:09 224.0 g 283.92(284.0) 285.51(1.59) 2019-02-01 14:48:38 卖出平仓 356.16 7.38%
489 先买入 买入开仓 2019-01-04 17:34:35 224.0 g 284.99(285.0) 286.01(1.02) 2019-02-01 20:20:36 卖出平仓 228.48 4.65%
484 先买入 买入开仓 2019-01-04 15:54:25 300.0 g 286.0(286.0) 286.52(0.52) 2019-02-15 16:07:44 卖出平仓 156.0 1.58%
483 先买入 买入开仓 2019-01-04 15:54:12 1000.0 g 287.01(287.01) 286.99(-0.02) 2019-02-15 22:17:07 卖出平仓 -20.0 -0.06%
481 先买入 买入开仓 2019-01-04 15:20:20 179.0 g 285.48(285.5) 286.19(0.71) 2019-02-15 15:21:05 卖出平仓 127.09 2.16%
477 先买入 买入开仓 2019-01-03 23:27:37 200.0 g 285.0(285.0) 285.84(0.84) 2019-01-04 07:42:40 卖出平仓 168.0 312.93%
476 先卖出 卖出开仓 2019-01-03 23:00:25 251.0 g 284.77(285.0) 286.8(2.03) 2019-01-04 15:53:34 买入平仓 -509.53 -369.81%
472 先卖出 卖出开仓 2019-01-03 13:42:20 302.0 g 285.03(285.0) 284.58(-0.45) 2019-01-03 21:16:07 买入平仓 135.9 182.86%
467 先卖出 卖出开仓 2019-01-03 09:32:41 302.0 g 284.52(284.5) 286.8(2.28) 2019-01-04 15:53:26 买入平仓 -688.56 -231.33%
457 先卖出 卖出开仓 2019-01-03 07:02:47 107.0 g 283.98(284.0) 286.8(2.82) 2019-01-04 15:53:21 买入平仓 -301.74 -264.87%
451 先买入 买入开仓 2019-01-03 02:27:19 107.0 g 282.95(283.0) 283.93(0.98) 2019-01-03 07:01:00 卖出平仓 104.86 665.16%
435 先买入 买入开仓 2019-01-02 07:22:48 89.0 g 283.49(283.5) 284.25(0.76) 2019-01-03 07:07:39 卖出平仓 67.64 98.89%
434 先买入 买入开仓 2018-12-31 23:23:27 90.0 g 282.98(283.0) 283.76(0.78) 2019-01-02 17:19:50 卖出平仓 70.2 57.57%
425 先卖出 卖出开仓 2018-12-31 18:39:12 90.0 g 283.5(283.5) 282.99(-0.51) 2018-12-31 23:23:02 买入平仓 45.9 333.13%
422 先卖出 卖出开仓 2018-12-31 15:24:18 105.0 g 283.05(283.0) 282.5(-0.55) 2019-01-02 09:32:06 买入平仓 57.75 40.4%
418 先卖出 卖出开仓 2018-12-28 14:52:09 125.0 g 282.06(282.0) 286.8(4.74) 2019-01-04 15:53:14 买入平仓 -592.5 -87.1%
416 先卖出 卖出开仓 2018-12-28 02:22:15 126.0 g 282.01(282.0) 281.5(-0.51) 2018-12-28 04:45:15 买入平仓 64.26 664.7%
413 先卖出 卖出开仓 2018-12-28 01:03:30 122.0 g 281.55(281.5) 281.55(0.0) 2019-01-03 08:09:53 买入平仓 0.0 0.0%
406 先卖出 卖出开仓 2018-12-27 21:52:05 121.0 g 281.51(281.5) 280.78(-0.73) 2018-12-27 23:04:05 买入平仓 88.33 1893.01%
401 先买入 买入开仓 2018-12-27 16:30:37 146.0 g 280.47(280.5) 281.3(0.83) 2018-12-27 21:20:13 卖出平仓 121.18 537.09%
399 先买入 买入开仓 2018-12-27 15:56:12 146.0 g 280.98(281.0) 281.76(0.78) 2018-12-28 01:08:42 卖出平仓 113.88 264.08%
396 先买入 买入开仓 2018-12-27 05:13:06 174.0 g 280.49(280.5) 281.29(0.8) 2018-12-27 09:01:25 卖出平仓 139.2 656.58%
393 先买入 买入开仓 2018-12-27 05:10:27 1.0 g 281.0(281.0) 281.0(0.0) 2018-12-27 09:53:51 卖出平仓 0.0 0.0%
391 先买入 买入开仓 2018-12-27 01:42:51 109.0 g 281.46(281.5) 282.27(0.81) 2018-12-28 14:54:41 卖出平仓 88.29 67.77%
387 先卖出 卖出开仓 2018-12-26 23:09:14 131.0 g 282.54(282.5) 281.91(-0.63) 2018-12-27 01:11:39 买入平仓 82.53 957.36%
385 先卖出 卖出开仓 2018-12-26 19:06:18 163.0 g 281.97(282.0) 281.5(-0.47) 2018-12-27 01:43:05 买入平仓 76.61 220.8%
383 先卖出 卖出开仓 2018-12-26 10:17:38 164.0 g 281.59(281.5) 281.08(-0.51) 2018-12-27 02:10:42 买入平仓 83.64 99.88%
382 先卖出 卖出开仓 2018-12-26 10:17:00 1.0 g 281.0(281.0) 280.48(-0.52) 2018-12-27 03:49:00 买入平仓 0.52 92.46%
379 先买入 买入开仓 2018-12-26 08:23:29 163.0 g 280.46(280.5) 281.46(1.0) 2018-12-26 10:11:05 卖出平仓 163.0 1741.7%
378 先买入 买入开仓 2018-12-26 07:39:29 163.0 g 280.97(281.0) 281.77(0.8) 2018-12-26 11:29:08 卖出平仓 130.4 651.66%
348 先买入 买入开仓 2018-12-24 09:08:10 800.0 g 280.1(280.1) 281.07(0.97) 2018-12-25 01:19:02 卖出平仓 776.0 187.48%
320 先卖出 卖出开仓 2018-12-08 10:19:45 180.0 g 275.5(275.5) 274.66(-0.84) 2018-12-13 22:49:05 买入平仓 151.2 20.16%
317 先卖出 卖出开仓 2018-12-07 21:32:24 500.0 g 275.0(275.0) 274.18(-0.82) 2018-12-14 21:33:53 买入平仓 410.0 15.55%
315 先卖出 卖出开仓 2018-12-07 18:32:11 355.0 g 274.49(274.5) 286.8(12.31) 2019-01-04 15:53:08 买入平仓 -4370.05 -58.69%
313 先卖出 卖出开仓 2018-12-06 22:19:36 500.0 g 274.8(274.8) 274.23(-0.57) 2018-12-07 06:46:49 买入平仓 285.0 214.94%
311 先卖出 卖出开仓 2018-12-06 22:12:22 355.0 g 274.6(274.5) 274.1(-0.5) 2018-12-07 07:50:32 买入平仓 177.5 165.53%
308 先卖出 卖出开仓 2018-12-06 18:49:53 520.0 g 274.05(274.05) 286.8(12.75) 2019-01-04 15:52:58 买入平仓 -6630.0 -58.81%
307 先买入 买入开仓 2018-12-06 12:26:05 500.0 g 274.84(274.84) 274.0(-0.84) 2018-12-06 18:44:38 卖出平仓 -420.0 -424.36%
306 先卖出 卖出开仓 2018-12-06 11:46:17 400.0 g 273.76(273.76) 282.7(8.94) 2019-01-03 08:08:41 买入平仓 -3576.0 -42.8%
304 先卖出 卖出开仓 2018-12-06 09:01:32 352.0 g 273.04(273.04) 282.7(9.66) 2019-01-03 08:08:34 买入平仓 -3400.32 -46.18%
303 先买入 买入开仓 2018-12-05 08:36:40 352.0 g 272.01(272.01) 272.52(0.51) 2018-12-05 10:45:00 卖出平仓 179.52 767.89%
302 先买入 买入开仓 2018-12-04 04:48:32 352.0 g 272.51(272.51) 273.37(0.86) 2018-12-06 07:17:09 卖出平仓 302.72 54.77%
301 先卖出 卖出开仓 2018-12-03 22:28:48 380.0 g 273.2(273.2) 272.62(-0.58) 2018-12-03 23:02:00 买入平仓 220.4 3360.97%
300 先买入 买入开仓 2018-12-03 09:56:42 352.0 g 272.92(272.92) 274.0(1.08) 2018-12-06 09:31:29 卖出平仓 380.16 48.43%
299 先买入 买入开仓 2018-12-03 09:33:54 352.0 g 272.52(272.52) 272.92(0.4) 2018-12-03 22:10:58 卖出平仓 140.8 101.9%
298 先卖出 卖出开仓 2018-12-03 07:02:16 352.0 g 273.51(273.51) 272.56(-0.95) 2018-12-03 09:32:31 买入平仓 334.4 1215.04%
297 先买入 买入开仓 2018-11-30 22:33:46 352.0 g 272.48(272.48) 273.0(0.52) 2018-12-01 00:32:46 卖出平仓 183.04 842.9%
296 先买入 买入开仓 2018-11-30 21:02:57 396.0 g 272.96(272.96) 273.43(0.47) 2018-12-01 01:01:16 卖出平仓 186.12 379.75%
295 先买入 买入开仓 2018-11-30 02:12:36 396.0 g 273.36(273.36) 273.96(0.6) 2018-12-06 09:31:37 卖出平仓 237.6 12.71%
294 先买入 买入开仓 2018-11-29 21:28:17 500.0 g 274.84(274.84) 274.04(-0.8) 2018-12-06 12:24:19 卖出平仓 -400.0 -16.04%
292 先卖出 卖出开仓 2018-11-29 15:46:46 200.0 g 273.52(273.52) 272.99(-0.53) 2018-11-30 18:06:50 买入平仓 106.0 64.46%
291 先卖出 卖出开仓 2018-11-29 09:35:39 200.0 g 272.55(272.55) 272.51(-0.04) 2018-12-01 08:30:07 买入平仓 8.0 2.74%
288 先卖出 卖出开仓 2018-11-29 01:14:49 200.0 g 273.39(273.39) 272.92(-0.47) 2018-11-29 08:16:34 买入平仓 94.0 214.25%
287 先卖出 卖出开仓 2018-11-29 01:11:13 200.0 g 267.5(267.5) 273.17(5.67) 2018-11-29 08:19:04 买入平仓 -1134.0 -2603.89%
284 先买入 买入开仓 2018-11-28 22:48:36 100.0 g 271.15(271.15) 272.31(1.16) 2018-11-29 01:02:24 卖出平仓 116.0 1680.54%
283 先买入 买入开仓 2018-11-28 13:52:05 200.0 g 271.49(271.49) 272.34(0.85) 2018-11-29 01:02:35 卖出平仓 170.0 245.43%
280 先买入 买入开仓 2018-11-27 23:08:53 200.0 g 272.22(272.22) 272.8(0.58) 2018-11-29 01:07:44 卖出平仓 116.0 71.84%
279 先卖出 卖出开仓 2018-11-27 17:46:12 200.0 g 273.01(273.01) 272.67(-0.34) 2018-11-27 23:07:26 买入平仓 68.0 203.77%
278 先卖出 卖出开仓 2018-11-26 13:47:23 200.0 g 273.43(273.43) 272.93(-0.5) 2018-11-27 01:01:03 买入平仓 100.0 142.67%
277 先卖出 卖出开仓 2018-11-23 22:06:24 37.0 g 273.16(273.16) 273.07(-0.09) 2018-11-27 12:36:22 买入平仓 3.33 3.34%
276 先买入 买入开仓 2018-11-23 15:44:33 37.0 g 273.22(273.22) 273.51(0.29) 2018-11-23 22:31:37 卖出平仓 10.73 137.05%
275 先卖出 卖出开仓 2018-11-23 15:28:17 37.0 g 272.99(272.99) 272.74(-0.25) 2018-11-27 16:40:57 买入平仓 9.25 8.25%
274 先买入 买入开仓 2018-11-23 15:14:11 37.0 g 273.54(273.54) 273.67(0.13) 2018-11-29 16:19:37 卖出平仓 4.81 2.87%
273 先卖出 卖出开仓 2018-11-23 15:10:18 37.0 g 273.22(273.22) 273.02(-0.2) 2018-11-23 16:52:28 买入平仓 7.4 376.59%
272 先卖出 卖出开仓 2018-11-23 12:20:23 37.0 g 273.83(273.83) 273.61(-0.22) 2018-11-23 15:12:16 买入平仓 8.14 245.68%
271 先买入 买入开仓 2018-11-22 23:00:52 37.0 g 273.78(273.78) 273.8(0.02) 2018-11-30 00:22:28 卖出平仓 0.740000000001 0.38%
270 先买入 买入开仓 2018-11-22 19:27:12 37.0 g 274.08(274.08) 274.04(-0.04) 2018-12-06 12:23:51 卖出平仓 -1.48 -0.39%
269 先卖出 卖出开仓 2018-11-22 15:34:52 100.0 g 273.5(273.5) 273.3(-0.2) 2018-11-23 15:30:27 买入平仓 20.0 26.77%
268 先买入 买入开仓 2018-11-20 23:06:46 100.0 g 273.0(273.0) 273.3(0.3) 2018-11-21 21:39:01 卖出平仓 30.0 42.71%
267 先卖出 卖出开仓 2018-11-20 21:35:56 100.0 g 274.0(274.0) 273.62(-0.38) 2018-11-20 22:37:15 买入平仓 38.0 1188.8%
266 先卖出 卖出开仓 2018-11-20 21:10:13 100.0 g 273.5(273.5) 273.12(-0.38) 2018-11-20 23:07:32 买入平仓 38.0 622.47%
265 先卖出 卖出开仓 2018-11-20 08:56:13 100.0 g 273.0(273.0) 273.53(0.53) 2018-11-22 10:35:02 买入平仓 -53.0 -34.26%
264 先卖出 卖出开仓 2018-11-19 20:42:02 1.0 g 273.2(273.2) 272.64(-0.56) 2018-11-19 22:48:11 买入平仓 0.56 854.03%
263 先买入 买入开仓 2018-11-19 18:25:20 15.0 g 272.4(272.4) 272.9(0.5) 2018-11-19 23:18:44 卖出平仓 7.5 328.82%
262 先买入 买入开仓 2018-11-19 18:25:07 15.0 g 272.4(272.4) 272.51(0.11) 2018-11-19 21:22:07 卖出平仓 1.65 119.91%
261 先买入 买入开仓 2018-11-19 18:25:00 20.0 g 272.4(272.4) 272.59(0.19) 2018-11-19 19:24:43 卖出平仓 3.8 613.91%
260 先买入 买入开仓 2018-11-19 18:24:52 10.0 g 272.4(272.4) 272.59(0.19) 2018-11-19 19:22:00 卖出平仓 1.9 641.67%
259 先买入 买入开仓 2018-11-19 18:24:26 10.0 g 272.4(272.4) 272.5(0.1) 2018-11-19 19:11:51 卖出平仓 1.0 406.93%
258 先买入 买入开仓 2018-11-19 18:24:14 10.0 g 272.4(272.4) 272.6(0.2) 2018-11-19 18:53:15 卖出平仓 2.0 1329.94%
257 先买入 买入开仓 2018-11-19 18:24:06 10.0 g 272.4(272.4) 272.61(0.21) 2018-11-19 18:50:25 卖出平仓 2.1 1539.7%
256 先卖出 卖出开仓 2018-11-19 18:18:27 100.0 g 272.5(272.5) 271.93(-0.57) 2018-11-27 23:45:01 买入平仓 57.0 9.28%
255 先买入 买入开仓 2018-11-19 13:33:40 10.0 g 272.4(272.4) 272.75(0.35) 2018-11-19 18:39:54 卖出平仓 3.5 220.53%
254 先卖出 卖出开仓 2018-11-19 13:15:36 100.0 g 272.0(272.0) 271.46(-0.54) 2018-11-28 00:11:32 买入平仓 54.0 8.57%
253 先买入 买入开仓 2018-11-10 09:01:25 1200.0 g 270.5(270.5) 270.8(0.3) 2018-11-15 23:21:49 卖出平仓 360.0 7.23%
252 先买入 买入开仓 2018-11-09 22:25:52 1000.0 g 270.8(270.8) 271.8(1.0) 2018-11-16 16:23:45 卖出平仓 1000.0 19.97%
251 先买入 买入开仓 2018-11-02 20:31:18 600.0 g 273.0(273.0) 274.0(1.0) 2018-11-05 16:18:03 卖出平仓 600.0 47.34%
250 先买入 买入开仓 2018-10-30 18:16:28 900.0 g 274.0(274.0) 275.0(1.0) 2018-11-02 08:12:47 卖出平仓 900.0 51.62%
249 先买入 买入开仓 2018-10-30 08:55:19 780.0 g 274.84(274.84) 274.0(-0.84) 2018-11-29 21:27:16 卖出平仓 -655.2 -3.65%
248 先卖出 卖出开仓 2018-10-26 16:36:10 740.0 g 276.05(276.05) 275.0(-1.05) 2018-10-29 18:06:24 买入平仓 777.0 45.33%
247 先卖出 卖出开仓 2018-10-25 11:08:22 1095.0 g 275.4(275.4) 275.08(-0.32) 2018-10-29 19:35:33 买入平仓 350.4 9.74%
246 先买入 买入开仓 2018-10-23 20:20:47 1000.0 g 275.93(275.93) 275.0(-0.93) 2018-10-23 23:21:18 卖出平仓 -930.0 -981.35%
245 先买入 买入开仓 2018-10-23 17:13:01 800.0 g 275.93(275.93) 276.1(0.17) 2018-10-26 15:42:03 卖出平仓 136.0 7.66%
244 先卖出 卖出开仓 2018-10-18 05:22:52 885.0 g 273.2(273.2) 274.2(1.0) 2018-10-30 18:11:38 买入平仓 -885.0 -10.66%
243 先卖出 卖出开仓 2018-10-15 21:49:49 900.0 g 273.5(273.5) 272.0(-1.5) 2018-10-17 13:53:49 买入平仓 1350.0 119.91%
242 先卖出 卖出开仓 2018-10-15 21:49:32 1000.0 g 272.2(272.2) 272.26(0.06) 2018-11-09 21:10:41 买入平仓 -60.0 -0.32%
241 先卖出 卖出开仓 2018-10-12 17:20:03 1200.0 g 271.0(271.0) 271.0(0.0) 2018-11-09 22:22:58 买入平仓 0.0 0.0%
240 先卖出 卖出开仓 2018-10-12 17:19:36 600.0 g 268.2(268.2) 268.0(-0.2) 2018-11-14 18:07:39 买入平仓 120.0 0.82%
239 先卖出 卖出开仓 2018-10-12 17:19:11 400.0 g 267.5(267.5) 282.7(15.2) 2019-01-03 08:08:20 买入平仓 -6080.0 -25.1%
238 先卖出 卖出开仓 2018-10-11 17:13:33 1200.0 g 266.9(266.9) 280.23(13.33) 2018-12-24 08:39:40 买入平仓 -15996.0 -24.75%
237 先卖出 卖出开仓 2018-10-11 15:18:14 480.0 g 266.2(266.2) 280.23(14.03) 2018-12-24 08:39:24 买入平仓 -6734.4 -26.09%
236 先卖出 卖出开仓 2018-10-11 04:28:00 1500.0 g 265.6(265.6) 280.23(14.63) 2018-12-24 08:39:02 买入平仓 -21945.0 -27.11%
235 先卖出 卖出开仓 2018-10-11 02:37:05 2000.0 g 265.0(265.0) 275.95(10.95) 2018-10-23 17:12:36 买入平仓 -21900.0 -119.62%
234 先买入 买入开仓 2018-10-10 05:03:21 1500.0 g 264.0(264.0) 264.8(0.8) 2018-10-10 09:15:06 卖出平仓 1200.0 632.66%
233 先卖出 卖出开仓 2018-10-09 13:06:56 1500.0 g 265.0(265.0) 264.2(-0.8) 2018-10-09 19:06:31 买入平仓 1200.0 441.27%
232 先买入 买入开仓 2018-10-08 23:31:40 1400.0 g 264.0(264.0) 265.0(1.0) 2018-10-09 13:06:28 卖出平仓 1400.0 244.34%
