历史收入
新增记录
×
ID | 创建状态 | 重量 | 创建价格 | 收益 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1113 | 买入开仓 | 100.0 g | 270.0(270.0) | 101.25 X 100.0 | |
1112 | 买入挂单 | 100.0 g | 270.0(270.0) | 101.25 X 100.0 | |
1111 | 卖出挂单 | 100.0 g | 270.0(270.0) | -101.65 X 100.0 | |
1110 | 买入挂单 | 100.0 g | 270.0(270.0) | 101.25 X 100.0 | |
1109 | 卖出挂单 | 100.0 g | 270.0(270.0) | -101.65 X 100.0 | |
1108 | 买入开仓 | 100.0 g | 270.0(270.0) | 101.25 X 100.0 | |
1107 | 卖出开仓 | 94.0 g | 298.03(297.5) | -73.62 X 94.0 | |
1087 | 卖出开仓 | 286.0 g | 294.99(295.0) | -76.66 X 286.0 | |
1079 | 卖出开仓 | 147.0 g | 288.92(288.83) | -82.73 X 147.0 | |
1076 | 卖出开仓 | 123.0 g | 288.14(287.17) | -83.51 X 123.0 | |
1104 | 卖出开仓 | 94.0 g | 301.18(297.5) | 255.68 | |
1068 | 买入开仓 | 64.0 g | 283.84(283.85) | 96.64 | |
1061 | 买入开仓 | 64.0 g | 283.86(283.85) | 79.36 | |
1060 | 买入开仓 | 64.0 g | 284.61(284.68) | 78.08 | |
1059 | 买入开仓 | 413.0 g | 285.31(285.51) | 569.94 | |
944 | 买入开仓 | 1000.0 g | 276.02(276.02) | 1620.0 | |
876 | 买入开仓 | 70.0 g | 282.27(282.27) | 359.8 | |
874 | 买入开仓 | 227.0 g | 282.97(283.0) | 1007.88 | |
869 | 买入开仓 | 342.0 g | 283.37(283.5) | 1381.68 | |
867 | 买入开仓 | 455.0 g | 283.98(284.0) | 1560.65 | |
865 | 卖出开仓 | 236.0 g | 284.97(285.0) | 143.96 | |
864 | 买入开仓 | 256.0 g | 283.96(256.0) | 307.2 | |
860 | 卖出开仓 | 104.0 g | 283.51(283.5) | 68.64 | |
858 | 买入开仓 | 104.0 g | 281.0(281.0) | 125.84 | |
854 | 买入开仓 | 104.0 g | 281.45(281.5) | 124.8 | |
852 | 买入开仓 | 104.0 g | 281.87(282.0) | 125.84 | |
849 | 卖出开仓 | 87.0 g | 283.16(283.0) | 56.55 | |
841 | 买入开仓 | 70.0 g | 280.99(281.0) | 109.2 | |
838 | 买入开仓 | 69.0 g | 281.4(281.5) | 92.46 | |
817 | 买入开仓 | 44.0 g | 279.95(280.0) | 66.0 | |
815 | 买入开仓 | 87.0 g | 280.38(280.5) | 106.14 | |
810 | 买入开仓 | 87.0 g | 280.91(281.0) | 104.4 | |
808 | 买入开仓 | 87.0 g | 281.47(281.5) | 105.27 | |
794 | 买入开仓 | 45.0 g | 280.27(281.0) | 65.25 | |
793 | 买入开仓 | 45.0 g | 279.95(280.0) | 67.95 | |
790 | 买入开仓 | 44.0 g | 280.48(280.5) | 66.44 | |
771 | 买入开仓 | 50.0 g | 277.38(277.38) | 79.0 | |
764 | 买入开仓 | 70.0 g | 278.04(278.04) | 107.8 | |
762 | 买入开仓 | 125.0 g | 279.53(279.53) | 188.75 | |
758 | 买入开仓 | 172.0 g | 282.02(282.0) | 209.84 | |
755 | 买入开仓 | 256.0 g | 282.45(282.5) | 279.04 | |
752 | 买入开仓 | 383.0 g | 282.96(283.0) | 455.77 | |
750 | 买入开仓 | 383.0 g | 283.31(283.5) | 463.43 | |
746 | 买入开仓 | 383.0 g | 283.98(284.0) | 444.28 | |
741 | 卖出开仓 | 255.0 g | 284.52(284.5) | 127.5 | |
737 | 买入开仓 | 306.0 g | 283.46(283.5) | 214.2 | |
734 | 买入开仓 | 380.0 g | 284.01(284.0) | 250.8 | |
733 | 买入开仓 | 298.0 g | 284.43(284.5) | 888.04 | |
730 | 买入开仓 | 225.0 g | 285.01(285.0) | 540.0 | |
726 | 买入开仓 | 208.0 g | 285.49(285.5) | 399.36 | |
722 | 卖出开仓 | 251.0 g | 285.57(285.5) | 140.56 | |
720 | 买入开仓 | 244.0 g | 285.48(285.5) | 139.08 | |
719 | 买入开仓 | 215.0 g | 285.83(286.0) | 339.7 | |
713 | 卖出开仓 | 215.0 g | 287.44(287.5) | 344.0 | |
710 | 卖出开仓 | 354.0 g | 287.02(287.0) | 414.18 | |
696 | 买入开仓 | 130.0 g | 289.47(289.5) | -46.8 | |
683 | 卖出开仓 | 172.0 g | 289.05(289.0) | 208.12 | |
682 | 卖出开仓 | 197.0 g | 288.5(288.5) | 244.28 | |
676 | 卖出开仓 | 397.0 g | 288.02(288.0) | 484.34 | |
673 | 卖出开仓 | 530.0 g | 287.52(287.25) | 646.6 | |
658 | 卖出开仓 | 275.0 g | 286.52(286.5) | 321.75 | |
655 | 卖出开仓 | 307.0 g | 285.76(285.75) | 190.34 | |
652 | 卖出开仓 | 411.0 g | 285.14(284.25) | 258.93 | |
651 | 卖出开仓 | 411.0 g | 285.04(285.0) | 279.48 | |
540 | 买入开仓 | 85.0 g | 282.45(282.45) | -31.45 | |
537 | 买入开仓 | 135.0 g | 282.99(283.0) | 271.35 | |
522 | 买入开仓 | 179.0 g | 284.57(284.5) | 202.27 | |
521 | 买入开仓 | 4.0 g | 282.8(282.2) | 4.8 | |
508 | 买入开仓 | 184.0 g | 283.49(283.5) | 369.84 | |
500 | 买入开仓 | 300.0 g | 282.35(282.35) | 450.0 | |
496 | 买入开仓 | 224.0 g | 283.92(284.0) | 356.16 | |
489 | 买入开仓 | 224.0 g | 284.99(285.0) | 228.48 | |
484 | 买入开仓 | 300.0 g | 286.0(286.0) | 156.0 | |
483 | 买入开仓 | 1000.0 g | 287.01(287.01) | -20.0 | |
481 | 买入开仓 | 179.0 g | 285.48(285.5) | 127.09 | |
477 | 买入开仓 | 200.0 g | 285.0(285.0) | 168.0 | |
476 | 卖出开仓 | 251.0 g | 284.77(285.0) | -509.53 | |
472 | 卖出开仓 | 302.0 g | 285.03(285.0) | 135.9 | |
467 | 卖出开仓 | 302.0 g | 284.52(284.5) | -688.56 | |
457 | 卖出开仓 | 107.0 g | 283.98(284.0) | -301.74 | |
451 | 买入开仓 | 107.0 g | 282.95(283.0) | 104.86 | |
435 | 买入开仓 | 89.0 g | 283.49(283.5) | 67.64 | |
434 | 买入开仓 | 90.0 g | 282.98(283.0) | 70.2 | |
425 | 卖出开仓 | 90.0 g | 283.5(283.5) | 45.9 | |
422 | 卖出开仓 | 105.0 g | 283.05(283.0) | 57.75 | |
418 | 卖出开仓 | 125.0 g | 282.06(282.0) | -592.5 | |
416 | 卖出开仓 | 126.0 g | 282.01(282.0) | 64.26 | |
413 | 卖出开仓 | 122.0 g | 281.55(281.5) | 0.0 | |
406 | 卖出开仓 | 121.0 g | 281.51(281.5) | 88.33 | |
401 | 买入开仓 | 146.0 g | 280.47(280.5) | 121.18 | |
399 | 买入开仓 | 146.0 g | 280.98(281.0) | 113.88 | |
396 | 买入开仓 | 174.0 g | 280.49(280.5) | 139.2 | |
393 | 买入开仓 | 1.0 g | 281.0(281.0) | 0.0 | |
391 | 买入开仓 | 109.0 g | 281.46(281.5) | 88.29 | |
387 | 卖出开仓 | 131.0 g | 282.54(282.5) | 82.53 | |
385 | 卖出开仓 | 163.0 g | 281.97(282.0) | 76.61 | |
383 | 卖出开仓 | 164.0 g | 281.59(281.5) | 83.64 | |
382 | 卖出开仓 | 1.0 g | 281.0(281.0) | 0.52 | |
379 | 买入开仓 | 163.0 g | 280.46(280.5) | 163.0 | |
378 | 买入开仓 | 163.0 g | 280.97(281.0) | 130.4 | |
348 | 买入开仓 | 800.0 g | 280.1(280.1) | 776.0 | |
320 | 卖出开仓 | 180.0 g | 275.5(275.5) | 151.2 | |
317 | 卖出开仓 | 500.0 g | 275.0(275.0) | 410.0 | |
315 | 卖出开仓 | 355.0 g | 274.49(274.5) | -4370.05 | |
313 | 卖出开仓 | 500.0 g | 274.8(274.8) | 285.0 | |
311 | 卖出开仓 | 355.0 g | 274.6(274.5) | 177.5 | |
308 | 卖出开仓 | 520.0 g | 274.05(274.05) | -6630.0 | |
307 | 买入开仓 | 500.0 g | 274.84(274.84) | -420.0 | |
306 | 卖出开仓 | 400.0 g | 273.76(273.76) | -3576.0 | |
304 | 卖出开仓 | 352.0 g | 273.04(273.04) | -3400.32 | |
303 | 买入开仓 | 352.0 g | 272.01(272.01) | 179.52 | |
302 | 买入开仓 | 352.0 g | 272.51(272.51) | 302.72 | |
301 | 卖出开仓 | 380.0 g | 273.2(273.2) | 220.4 | |
300 | 买入开仓 | 352.0 g | 272.92(272.92) | 380.16 | |
299 | 买入开仓 | 352.0 g | 272.52(272.52) | 140.8 | |
298 | 卖出开仓 | 352.0 g | 273.51(273.51) | 334.4 | |
297 | 买入开仓 | 352.0 g | 272.48(272.48) | 183.04 | |
296 | 买入开仓 | 396.0 g | 272.96(272.96) | 186.12 | |
295 | 买入开仓 | 396.0 g | 273.36(273.36) | 237.6 | |
294 | 买入开仓 | 500.0 g | 274.84(274.84) | -400.0 | |
292 | 卖出开仓 | 200.0 g | 273.52(273.52) | 106.0 | |
291 | 卖出开仓 | 200.0 g | 272.55(272.55) | 8.0 | |
288 | 卖出开仓 | 200.0 g | 273.39(273.39) | 94.0 | |
287 | 卖出开仓 | 200.0 g | 267.5(267.5) | -1134.0 | |
284 | 买入开仓 | 100.0 g | 271.15(271.15) | 116.0 | |
283 | 买入开仓 | 200.0 g | 271.49(271.49) | 170.0 | |
280 | 买入开仓 | 200.0 g | 272.22(272.22) | 116.0 | |
279 | 卖出开仓 | 200.0 g | 273.01(273.01) | 68.0 | |
278 | 卖出开仓 | 200.0 g | 273.43(273.43) | 100.0 | |
277 | 卖出开仓 | 37.0 g | 273.16(273.16) | 3.33 | |
276 | 买入开仓 | 37.0 g | 273.22(273.22) | 10.73 | |
275 | 卖出开仓 | 37.0 g | 272.99(272.99) | 9.25 | |
274 | 买入开仓 | 37.0 g | 273.54(273.54) | 4.81 | |
273 | 卖出开仓 | 37.0 g | 273.22(273.22) | 7.4 | |
272 | 卖出开仓 | 37.0 g | 273.83(273.83) | 8.14 | |
271 | 买入开仓 | 37.0 g | 273.78(273.78) | 0.740000000001 | |
270 | 买入开仓 | 37.0 g | 274.08(274.08) | -1.48 | |
269 | 卖出开仓 | 100.0 g | 273.5(273.5) | 20.0 | |
268 | 买入开仓 | 100.0 g | 273.0(273.0) | 30.0 | |
267 | 卖出开仓 | 100.0 g | 274.0(274.0) | 38.0 | |
266 | 卖出开仓 | 100.0 g | 273.5(273.5) | 38.0 | |
265 | 卖出开仓 | 100.0 g | 273.0(273.0) | -53.0 | |
264 | 卖出开仓 | 1.0 g | 273.2(273.2) | 0.56 | |
263 | 买入开仓 | 15.0 g | 272.4(272.4) | 7.5 | |
262 | 买入开仓 | 15.0 g | 272.4(272.4) | 1.65 | |
261 | 买入开仓 | 20.0 g | 272.4(272.4) | 3.8 | |
260 | 买入开仓 | 10.0 g | 272.4(272.4) | 1.9 | |
259 | 买入开仓 | 10.0 g | 272.4(272.4) | 1.0 | |
258 | 买入开仓 | 10.0 g | 272.4(272.4) | 2.0 | |
257 | 买入开仓 | 10.0 g | 272.4(272.4) | 2.1 | |
256 | 卖出开仓 | 100.0 g | 272.5(272.5) | 57.0 | |
255 | 买入开仓 | 10.0 g | 272.4(272.4) | 3.5 | |
254 | 卖出开仓 | 100.0 g | 272.0(272.0) | 54.0 | |
253 | 买入开仓 | 1200.0 g | 270.5(270.5) | 360.0 | |
252 | 买入开仓 | 1000.0 g | 270.8(270.8) | 1000.0 | |
251 | 买入开仓 | 600.0 g | 273.0(273.0) | 600.0 | |
250 | 买入开仓 | 900.0 g | 274.0(274.0) | 900.0 | |
249 | 买入开仓 | 780.0 g | 274.84(274.84) | -655.2 | |
248 | 卖出开仓 | 740.0 g | 276.05(276.05) | 777.0 | |
247 | 卖出开仓 | 1095.0 g | 275.4(275.4) | 350.4 | |
246 | 买入开仓 | 1000.0 g | 275.93(275.93) | -930.0 | |
245 | 买入开仓 | 800.0 g | 275.93(275.93) | 136.0 | |
244 | 卖出开仓 | 885.0 g | 273.2(273.2) | -885.0 | |
243 | 卖出开仓 | 900.0 g | 273.5(273.5) | 1350.0 | |
242 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 272.2(272.2) | -60.0 | |
241 | 卖出开仓 | 1200.0 g | 271.0(271.0) | 0.0 | |
240 | 卖出开仓 | 600.0 g | 268.2(268.2) | 120.0 | |
239 | 卖出开仓 | 400.0 g | 267.5(267.5) | -6080.0 | |
238 | 卖出开仓 | 1200.0 g | 266.9(266.9) | -15996.0 | |
237 | 卖出开仓 | 480.0 g | 266.2(266.2) | -6734.4 | |
236 | 卖出开仓 | 1500.0 g | 265.6(265.6) | -21945.0 | |
235 | 卖出开仓 | 2000.0 g | 265.0(265.0) | -21900.0 | |
234 | 买入开仓 | 1500.0 g | 264.0(264.0) | 1200.0 | |
233 | 卖出开仓 | 1500.0 g | 265.0(265.0) | 1200.0 | |
232 | 买入开仓 | 1400.0 g | 264.0(264.0) | 1400.0 | |
231 | 买入开仓 | 1500.0 g | 264.6(264.6) | 900.0 | |
230 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.6(265.6) | 1000.0 | |
229 | 卖出开仓 | 1400.0 g | 265.7(265.7) | 980.0 | |
228 | 买入开仓 | 1400.0 g | 265.0(265.0) | 980.0 | |
227 | 卖出开仓 | 1400.0 g | 265.7(265.7) | 1260.0 | |
226 | 买入开仓 | 1500.0 g | 265.0(265.0) | 1050.0 | |
225 | 卖出开仓 | 1492.0 g | 265.6(265.6) | 1193.6 | |
224 | 卖出开仓 | 1400.0 g | 266.6(266.6) | 1540.0 | |
223 | 卖出开仓 | 1300.0 g | 266.0(266.0) | 1300.0 | |
222 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 265.3(265.3) | 1100.0 | |
221 | 卖出开仓 | 1140.0 g | 264.7(264.7) | 798.0 | |
220 | 买入开仓 | 1100.0 g | 262.8(262.8) | 880.0 | |
219 | 买入开仓 | 1100.0 g | 262.4(262.4) | 660.0 | |
218 | 买入开仓 | 1000.0 g | 263.0(263.0) | 1200.0 | |
217 | 买入开仓 | 1500.0 g | 263.5(263.5) | 1500.0 | |
216 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 264.5(264.5) | 500.0 | |
215 | 买入开仓 | 1400.0 g | 264.3(264.3) | 1120.0 | |
214 | 买入开仓 | 1400.0 g | 264.9(264.9) | 1260.0 | |
213 | 卖出开仓 | 1500.0 g | 265.5(265.5) | 900.0 | |
212 | 卖出开仓 | 1100.0 g | 265.0(265.0) | 660.0 | |
211 | 卖出开仓 | 1100.0 g | 265.0(265.0) | 660.0 | |
210 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 264.4(264.4) | 500.0 | |
209 | 买入开仓 | 1500.0 g | 264.0(264.0) | 900.0 | |
208 | 买入开仓 | 1500.0 g | 263.0(263.0) | 1500.0 | |
207 | 买入开仓 | 1500.0 g | 263.69(263.69) | 915.0 | |
206 | 买入开仓 | 1300.0 g | 264.8(264.8) | 780.0 | |
205 | 卖出开仓 | 620.0 g | 266.0(266.0) | 310.0 | |
204 | 买入开仓 | 500.0 g | 265.0(265.0) | 250.0 | |
203 | 卖出开仓 | 1990.0 g | 265.5(265.5) | 1194.0 | |
202 | 卖出开仓 | 990.0 g | 265.5(265.5) | 495.0 | |
201 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 265.01(265.01) | 1280.0 | |
200 | 买入开仓 | 1500.0 g | 265.0(265.0) | 750.0 | |
199 | 买入开仓 | 1100.0 g | 264.4(264.4) | 660.0 | |
198 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 265.19(265.19) | 790.0 | |
197 | 卖出开仓 | 1500.0 g | 264.51(264.51) | 1170.0 | |
196 | 买入开仓 | 2000.0 g | 263.79(263.79) | 1420.0 | |
195 | 卖出开仓 | 1400.0 g | 265.4(265.4) | 840.0 | |
194 | 买入开仓 | 1000.0 g | 264.8(264.8) | 600.0 | |
193 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 266.0(266.0) | 500.0 | |
192 | 卖出开仓 | 1400.0 g | 265.3(265.3) | 840.0 | |
191 | 卖出开仓 | 1200.0 g | 264.8(264.8) | 1140.0 | |
190 | 买入开仓 | 1000.0 g | 263.3(263.3) | 1300.0 | |
189 | 卖出开仓 | 1200.0 g | 264.5(264.5) | 1080.0 | |
188 | 买入开仓 | 450.0 g | 263.0(263.0) | 540.0 | |
187 | 买入开仓 | 1000.0 g | 263.5(263.5) | 1000.0 | |
186 | 卖出开仓 | 750.0 g | 265.0(265.0) | 750.0 | |
185 | 卖出开仓 | 760.0 g | 264.0(264.0) | 760.0 | |
184 | 买入开仓 | 700.0 g | 263.8(263.8) | 700.0 | |
183 | 买入开仓 | 900.0 g | 264.3(264.3) | 765.0 | |
182 | 卖出开仓 | 900.0 g | 264.88(264.88) | 792.0 | |
181 | 买入开仓 | 500.0 g | 264.3(264.3) | 285.0 | |
180 | 买入开仓 | 500.0 g | 264.8(264.8) | 350.0 | |
179 | 卖出开仓 | 527.0 g | 265.3(265.3) | 263.5 | |
178 | 买入开仓 | 500.0 g | 260.5(260.5) | 2365.0 | |
177 | 买入开仓 | 500.0 g | 262.5(262.5) | 1500.0 | |
176 | 卖出开仓 | 500.0 g | 261.5(261.5) | 500.0 | |
175 | 买入开仓 | 500.0 g | 263.9(263.9) | -1760.0 | |
174 | 卖出开仓 | 500.0 g | 260.5(260.5) | -1000.0 | |
173 | 买入开仓 | 500.0 g | 264.6(264.6) | -2110.0 | |
172 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.2(265.2) | 500.0 | |
171 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.2(265.2) | 700.0 | |
170 | 买入开仓 | 600.0 g | 265.7(265.7) | 0.0 | |
169 | 买入开仓 | 500.0 g | 266.18(266.18) | -595.0 | |
168 | 买入开仓 | 500.0 g | 266.2(266.2) | -605.0 | |
167 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 267.2(267.2) | 600.0 | |
166 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 267.3(267.3) | 950.0 | |
165 | 卖出开仓 | 500.0 g | 266.91(266.91) | 455.0 | |
164 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.2(266.2) | 800.0 | |
163 | 卖出开仓 | 520.0 g | 266.8(266.8) | 312.0 | |
162 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.2(266.2) | 600.0 | |
161 | 卖出开仓 | 500.0 g | 266.3(266.3) | 300.0 | |
160 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.7(265.7) | 600.0 | |
159 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.3(266.3) | 500.0 | |
158 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.8(266.8) | 500.0 | |
157 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 267.2(267.2) | 600.0 | |
156 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.2(266.2) | 1000.0 | |
155 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 267.0(267.0) | 800.0 | |
154 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 267.7(267.7) | 700.0 | |
153 | 买入开仓 | 500.0 g | 267.0(267.0) | 300.0 | |
152 | 买入开仓 | 800.0 g | 267.5(267.5) | -2008.0 | |
151 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 268.5(268.5) | 700.0 | |
150 | 买入开仓 | 800.0 g | 267.6(267.6) | 480.0 | |
149 | 买入开仓 | 800.0 g | 267.5(267.5) | 560.0 | |
148 | 卖出开仓 | 800.0 g | 268.5(268.5) | 560.0 | |
147 | 卖出开仓 | 800.0 g | 268.6(268.6) | 640.0 | |
146 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 268.0(268.0) | 600.0 | |
145 | 买入开仓 | 350.0 g | 267.8(267.8) | 210.0 | |
144 | 卖出开仓 | 350.0 g | 268.8(268.8) | 350.0 | |
143 | 卖出开仓 | 350.0 g | 268.5(268.5) | -105.0 | |
142 | 卖出开仓 | 500.0 g | 268.0(268.0) | 250.0 | |
141 | 卖出开仓 | 1010.0 g | 268.0(268.0) | 707.0 | |
140 | 卖出开仓 | 499.6 g | 268.8(268.8) | 399.68 | |
139 | 卖出开仓 | 500.0 g | 268.5(268.5) | 500.0 | |
138 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 268.0(268.0) | 800.0 | |
137 | 买入开仓 | 300.0 g | 267.6(267.6) | 240.0 | |
136 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 267.5(267.5) | 500.0 | |
135 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 266.6(266.6) | 400.0 | |
134 | 买入开仓 | 1000.0 g | 264.8(264.8) | 600.0 | |
133 | 买入开仓 | 1000.0 g | 264.7(264.7) | 600.0 | |
132 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.2(265.2) | 800.0 | |
131 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.0(266.0) | 600.0 | |
130 | 买入开仓 | 1300.0 g | 266.8(266.8) | 650.0 | |
129 | 卖出开仓 | 500.0 g | 267.6(267.6) | 300.0 | |
128 | 买入开仓 | 700.0 g | 267.0(267.0) | 420.0 | |
127 | 卖出开仓 | 900.0 g | 267.84(267.84) | 756.0 | |
126 | 买入开仓 | 900.0 g | 266.99(266.99) | 1035.0 | |
125 | 卖出开仓 | 900.0 g | 267.54(267.54) | 486.0 | |
124 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 267.1(267.1) | 500.0 | |
123 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 266.5(266.5) | 500.0 | |
122 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 266.0(266.0) | 700.0 | |
121 | 卖出开仓 | 800.0 g | 267.1(267.1) | 480.0 | |
120 | 卖出开仓 | 600.0 g | 267.5(267.5) | 300.0 | |
118 | 卖出开仓 | 500.0 g | 267.0(267.0) | 250.0 | |
117 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 266.8(266.8) | 600.0 | |
116 | 买入开仓 | 400.0 g | 266.2(266.2) | 200.0 | |
115 | 买入开仓 | 500.0 g | 266.0(266.0) | 300.0 | |
114 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 266.5(266.5) | 500.0 | |
113 | 卖出开仓 | 800.0 g | 266.5(266.5) | 400.0 | |
112 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.5(265.5) | 800.0 | |
111 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 266.5(266.5) | 500.0 | |
110 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.0(266.0) | 600.0 | |
109 | 买入开仓 | 700.0 g | 264.9(264.9) | 350.0 | |
108 | 买入开仓 | 600.0 g | 265.2(265.2) | 480.0 | |
107 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.5(265.5) | 800.0 | |
106 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.5(265.5) | 500.0 | |
105 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.8(266.8) | 500.0 | |
104 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.66(266.66) | 240.0 | |
103 | 卖出开仓 | 500.0 g | 266.0(266.0) | 300.0 | |
102 | 买入开仓 | 600.0 g | 264.8(264.8) | 300.0 | |
101 | 买入开仓 | 600.0 g | 264.6(264.6) | 360.0 | |
100 | 买入开仓 | 1000.0 g | 265.0(265.0) | 500.0 | |
99 | 买入开仓 | 400.0 g | 265.5(265.5) | 200.0 | |
98 | 买入开仓 | 500.0 g | 265.7(265.7) | -50.0 | |
97 | 买入开仓 | 500.0 g | 265.95(265.95) | 275.0 | |
96 | 卖出开仓 | 800.0 g | 268.8(268.8) | 400.0 | |
95 | 卖出开仓 | 700.0 g | 268.1(268.1) | 350.0 | |
94 | 卖出开仓 | 1100.0 g | 267.58(267.58) | 1364.0 | |
93 | 卖出开仓 | 800.0 g | 267.0(267.0) | 560.0 | |
92 | 买入开仓 | 1000.0 g | 266.5(266.5) | 500.0 | |
91 | 买入开仓 | 600.0 g | 267.0(267.0) | 300.0 | |
90 | 买入开仓 | 500.0 g | 267.5(267.5) | 250.0 | |
89 | 卖出开仓 | 600.0 g | 267.5(267.5) | 300.0 | |
88 | 买入开仓 | 500.0 g | 267.0(267.0) | 250.0 | |
87 | 卖出开仓 | 600.0 g | 267.5(267.5) | 300.0 | |
86 | 卖出开仓 | 600.0 g | 267.0(267.0) | 300.0 | |
85 | 买入开仓 | 500.0 g | 266.5(266.5) | 300.0 | |
84 | 卖出开仓 | 500.0 g | 267.0(267.0) | 300.0 | |
83 | 买入开仓 | 500.0 g | 266.5(266.5) | 250.0 | |
82 | 买入开仓 | 500.0 g | 267.04(267.04) | 280.0 | |
81 | 买入开仓 | 400.0 g | 267.0(267.0) | 200.0 | |
80 | 买入开仓 | 500.0 g | 266.0(266.0) | 250.0 | |
79 | 买入开仓 | 200.0 g | 266.8(266.8) | 100.0 | |
78 | 买入开仓 | 500.0 g | 266.5(266.5) | 250.0 | |
77 | 买入开仓 | 400.0 g | 268.0(268.0) | 200.0 | |
76 | 卖出开仓 | 400.0 g | 267.65(267.65) | 260.0 | |
74 | 卖出开仓 | 400.0 g | 268.0(268.0) | 320.0 | |
72 | 卖出开仓 | 400.0 g | 268.8(268.8) | 360.0 | |
70 | 买入开仓 | 400.0 g | 268.1(268.1) | 360.0 | |
69 | 买入开仓 | 500.0 g | 269.0(269.0) | -175.0 | |
68 | 卖出开仓 | 1000.0 g | 269.2(269.2) | 1200.0 | |
67 | 卖出开仓 | 500.0 g | 268.0(268.0) | 250.0 | |
66 | 卖出开仓 | 300.0 g | 267.49(267.49) | 147.0 | |
65 | 卖出开仓 | 500.0 g | 267.6(267.6) | 250.0 | |
64 | 卖出开仓 | 500.0 g | 266.3(266.3) | -135.0 | |
63 | 卖出开仓 | 300.0 g | 266.2(266.2) | 90.0 | |
62 | 买入开仓 | 500.0 g | 269.0(269.0) | -1600.0 | |
61 | 卖出开仓 | 300.0 g | 265.5(265.5) | 150.0 | |
60 | 买入开仓 | 300.0 g | 269.0(269.0) | -1080.0 | |
59 | 卖出开仓 | 500.0 g | 265.2(265.2) | -150.0 | |
58 | 卖出开仓 | 500.0 g | 265.0(265.0) | -720.0 | |
57 | 卖出开仓 | 500.0 g | 264.6(264.6) | -600.0 | |
56 | 买入开仓 | 500.0 g | 263.8(263.8) | 250.0 | |
55 | 卖出开仓 | 2000.0 g | 264.32(264.32) | 800.0 | |
54 | 买入开仓 | 2000.0 g | 264.95(264.95) | -1220.0 | |
53 | 买入开仓 | 1000.0 g | 268.01(268.01) | -430.0 | |
52 | 买入开仓 | 500.0 g | 269.0(269.0) | -715.0 | |
51 | 卖出开仓 | 700.0 g | 269.0(269.0) | 721.0 | |
50 | 买入开仓 | 1000.0 g | 267.92(267.92) | 1000.0 | |
49 | 买入开仓 | 800.0 g | 267.97(267.97) | 800.0 | |
48 | 卖出开仓 | 200.0 g | 268.55(268.55) | 150.0 | |
47 | 买入开仓 | 200.0 g | 267.0(267.0) | 200.0 | |
46 | 卖出开仓 | 500.0 g | 268.0(268.0) | 100.0 | |
45 | 卖出开仓 | 200.0 g | 268.0(268.0) | 200.0 | |
43 | 买入开仓 | 300.0 g | 267.5(267.5) | 300.0 | |
42 | 买入开仓 | 200.0 g | 268.5(268.5) | 106.0 | |
41 | 买入开仓 | 100.0 g | 268.5(268.5) | 93.0 | |
40 | 买入开仓 | 200.0 g | 268.5(268.5) | 100.0 | |
39 | 买入开仓 | 300.0 g | 269.0(269.0) | 129.0 | |
38 | 买入开仓 | 100.0 g | 270.0(270.0) | -57.0 | |
37 | 买入开仓 | 100.0 g | 270.5(270.5) | -107.0 | |
34 | 卖出开仓 | 199.0 g | 272.5(272.5) | 298.5 | |
32 | 买入开仓 | 100.0 g | 270.0(270.0) | 140.0 | |
30 | 卖出开仓 | 99.9 g | 272.5(272.5) | 149.85 | |
29 | 卖出开仓 | 100.0 g | 271.0(271.0) | -50.0 | |
28 | 卖出开仓 | 99.9 g | 271.0(271.0) | 99.9 | |
